Maandag
Tijd | Leeftijd | Leiding | Locatie |
---|---|---|---|
18:30 tot 19:30 uur | jongens 6 t/m 8 jaar | Jelle Timmermans | Otterdonk Dongen |
21.00 tot 22.00 uur | Heren Fitgym | Henk Hensen | Gaasjes Dongenvaart |
Dinsdag
Tijd | Leeftijd | Leiding | Locatie |
---|---|---|---|
16.00 - 17.00 uur | Peuters/Kleuters 2,5 t/m 5 jaar | Conny Hensen | Otterdonk Dongen |
18:45 - 19:45 uur | Jongens 9 t/m 12 jaar | Henk Hensen | Otterdonk Dongen |
19:45 - 21:00 uur | Jongens 13 jaar en ouder | Henk Hensen | Otterdonk Dongen |
Woensdag
Tijd | Leeftijd | Leiding | Locatie |
---|---|---|---|
17.30 - 18.30 uur | Meisjes 6-8 jaar | Andrea Kerst | Gaasjes Dongenvaart |
18.30 - 19.30 uur | Meisjes 9-12 jaar | Janny Konings | Gaasjes Dongenvaart |
19.30 - 20.30 uur | 13 Meisjes jaar en ouder | Janny Konings | Gaasjes Dongenvaart |
Donderdag
Tijd | Leeftijd | Leiding | Locatie |
---|---|---|---|
08.45 - 9.45 uur | Dames Fitgym | Heidi v Dalen | Otterdonk Dongen |
Vrijdag
Tijd | Leeftijd | Leiding | Locatie |
---|---|---|---|
19.00 - 20.00 uur | Extra training | Henk/Jacob Hensen | Otterdonk Dongen |
20.15 - 21.15 uur | Extra training | Henk/Jacob Hensen | Otterdonk Dongen |
Data | groep 1- 19:00– 20:00 | groep 2- 20:15– 21:15 | Locatie | |
---|---|---|---|---|
22 Augustus | 2025 | toestellen | Kampweekend | Otterdonk Dongen |
05 september | 2025 | Kampweekend | Kampweekend | |
12 september | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
26 september | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
03 oktober | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
24 oktober | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
31 oktober | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
14 november | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
28 november | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
12 december | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
19 december | 2025 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
09 januari | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
16 januari | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
23 januari | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
06 februari | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
13 februari | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
27 februari | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
06 maart | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
20 maart | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
27 maart | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
10 april | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
24 april | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
08 mei | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
22 mei | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
29 mei | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
12 juni | 2026 | toestellen | toestellen | Otterdonk Dongen |
19 juni vervalt ivm Turn en speldag | 2026 |
Adres Otterdonk Adres Gaasjes
Otterdonk 3 Vaartweg 119
5103GN Dongen 5106NC Dongenvaart
Vakanties:
- Herfstvakantie 19-10-2024 t/m 27-10-2024
- kerstvakantie 21-12-2024 t/m 5-01-2025
- voorjaarsvakantie 22-02-2025 t/m 2-03-2025
- Koningsdag 27-04-2025
- Meivakantie 26-04-2025 t/m 05-05-2025
- Hemelvaart 29-05-2025
- Pinksterdag 8-06-2025 t/m 9-06-2025
- Avondvierdaagse 10-06-2025 t/m 13-06-2025
- Turn en speldag 21-06-2025
- Zomervakantie 05-07-2025 t/m 17-08-2025